ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
อนุบาล 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
อนุบาล 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
รวม อนุบาล | 5 | 5 | 10 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 1 | 4 | 1 |
รวมประถม | 13 | 6 | 19 | 6 |
รวมทั้งหมด | 18 | 11 | 29 | 9 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
ประวัติศาสตร์อันจริงใจและการเฉลิมฉลองที่สุขใจในวันวาเลนไทน์สมัยใหม่
กันยายน 19, 2023
ความงามอันน่าหลงใหลของ โคมลอยไฟ ในประเพณีที่เหนือกาลเวลา
กันยายน 14, 2023